VOLVO FH 500
- Numer referencyjny: 172/2025
- Marka: VOLVO
- Model: FH 500
- Moc: 500 KM
- Rok produkcji: 2017
- Przebieg: 1025253
- Kabina: GLOBETROTTER
- Rodzaj paliwa: DIESEL
- Norma emisji spalin: 6
109 000,00 zł
Cena netto
SPECYFIKACJA POJAZDU
OFERTA NR 172/2025
Specyfikacja VOLVO FH 500
| DANE OGÓLNE | |
|---|---|
| Moc: | 500 |
| Marka: | VOLVO |
| Model: | FH 500 |
| Przebieg: | 1 025 253 |
| Rok produkcji: | 2017 |
| Rodzaj napędu: | 4X2 |
| Numer referencyjny: | 172 |
| DANE TECHNICZNE | |
|---|---|
| Kolor: | CZERWONY |
| Kabina: | GLOBETROTTER |
| Tempomat: | tak |
| Klimatyzacja: | tak |
| Przełożenie: | 2.64 |
| Skrzynia biegów: | AUTOMATYCZNA - drążek zamiany biegów |
| Zbiornik Ad-blue: | 100 |
| Zbiorniki paliwa: | 900+100 |
| Hamulec silnikowy: | tak |
| Norma emisji spalin: | EURO 6 |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE | |
|---|---|
| ADR: | NIE |
| ABS/EBS: | tak |
| Lodówka: | tak |
| Tuner TV: | |
| Zwalniacz: | |
| Szyberdach: | tak |
| Immobilizer: | tak |
| Centralny zamek: | tak |
| Elektryczne szyby: | tak |
| Tachograf cyfrowy: | tak |
| Klimatyzacja postojowa: | tak |
| Wspomaganie kierownicy: | tak |
| System kontroli trakcji ESP: | tak |
| Tylne zawieszenie pneumatyczne: | tak |
| Parkingowe ogrzewanie kabiny i silnika: | tak |
| Elektrycznie ogrzewane i sterowane lusterka: | tak |
Osoby do kontaktu
Zbigniew Lachowicz
Specjalista ds. Sprzedaży Nijwa Select