Strona główna
>
Pojazdy używane
>
Ciągniki siodłowe
>
VOLVO FH 420 AERO I-SAVE TC DOSTĘPNY W 52 TYGODNIU
VOLVO FH 420 AERO I-SAVE TC DOSTĘPNY W 52 TYGODNIU
- Numer referencyjny: DEMO
- Marka: Volvo
- Model: FH
- Moc: 420 KM
- Rok produkcji: 2024
- Przebieg: 50000
- Kabina: GLOBETROTTER
- Rodzaj paliwa: DIESEL
- Norma emisji spalin: 6
€109.900,00
Cena netto
SPECYFIKACJA POJAZDU
OFERTA NR DEMO
Specyfikacja VOLVO FH 420 AERO I-SAVE TC DOSTĘPNY W 52 TYGODNIU
DANE OGÓLNE | |
---|---|
Moc: | 420 I-SAVE TC |
Marka: | VOLVO |
Model: | FH AERO |
Przebieg: | 50000 |
Rok produkcji: | 2024 |
Rodzaj napędu: | 4x2 |
Numer referencyjny: | DEMO |
DANE TECHNICZNE | |
---|---|
Kolor: | CZARNY |
Kabina: | GLOBETROTTER |
Tempomat: | TAK |
Klimatyzacja: | TAK |
Przełożenie: | 2,31 |
Skrzynia biegów: | AUTOMATYCZNA |
Zbiornik Ad-blue: | 99 |
Zbiorniki paliwa: | 650+610 |
Hamulec silnikowy: | TAK |
Norma emisji spalin: | EURO 6 |
WYPOSAŻENIE DODATKOWE | |
---|---|
ADR: | |
ABS/EBS: | TAK |
Lodówka: | TAK |
Tuner TV: | |
Zwalniacz: | |
Szyberdach: | TAK |
Immobilizer: | TAK |
Centralny zamek: | TAK |
Elektryczne szyby: | TAK |
Tachograf cyfrowy: | TAK |
Klimatyzacja postojowa: | TAK |
Wspomaganie kierownicy: | TAK |
System kontroli trakcji ESP: | TAK |
Tylne zawieszenie pneumatyczne: | TAK |
Parkingowe ogrzewanie kabiny i silnika: | TAK |
Elektrycznie ogrzewane i sterowane lusterka: | TAK |
Osoby do kontaktu
Zbigniew Lachowicz
Specjalista ds. Sprzedaży